cP |
Volym |
50 | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
10 | Modell | DP25 | DP25 | DP25 | DP25 | DP75 | DP75 |
RPM | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1410 | 1410 | |
100 | Modell | DP25 | DP25 | DP75 | GP37 | GP37 | GP37 |
RPM | 1400 | 1400 | 1410 | 265 | 265 | 265 | |
250 | Modell | GP18 | GP18 | GP18 | GP37 | GP37 | GP37 |
RPM | 285 | 285 | 285 | 265 | 265 | 265 | |
500 | Modell | GP18 | GP18 | GP37 | GP37 | GP37 | GP37 |
RPM | 285 | 285 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
1000 | Modell | GP18 | GP37 | GP37 | GP37 | GP75 | GP75 |
RPM | 285 | 265 | 265 | 265 | 265 | 285 |
Omrörare och mixer till fat som drivs med elmotor. Levereras med impeller som passar till låg- eller medelviskösa vätskor. Direkt eller växellådsdriven för optimal omrörning för vätskor med lägre viskositet.
Vid högre viskositet finns möjlighet att montera impeller med radialflöde, sågtand samt E-200 hopfällbar och E-400 impeller.