Teknisk data | DPT40 | DPT65 | DPT100 | DPT125 |
Slangpumpsstorlek | PT 25, PT 32, PT 38, PT 40 | PT 51, PT 60, PT 65 | PT 80, PT 80L, PT 100 | PT 125 |
Max tryckluft [bar] | 15 | 10 | 10 | 10 |
Max utloppstryck [bar] | 15 | 10 | 10 | 10 |
Min temperatur [ºC] | -20 | -20 | -20 | -20 |
Max temperatur* [ºC] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vikt [kg] | 25 | 55 | 87 | 86 |
* inte tillämpligt i ATEX
Med ett hus i rostfritt stål och en förstärkt gummislang som omges av en luftkudde, reducerar DPT pulsationsdämpare pulsationer, vibrationer och slag i anslutet rörsystem till ett minimum på 80 %.