Rpm | Modell / l/h | ||
PTL09 | PTL13 | PTL17 | |
10 Rpm | |||
20 Rpm | 20* | 49* | 129* |
40 Rpm | 40* | 98* | 259* |
60 Rpm | 60* | 167* | 389* |
80 Rpm | 80** | 196** | 518** |
100 Rpm | 245*** | 648*** |
Rpm | Modell / m3/h | ||
PTL25N | PTL30N | PTL45N | |
20 Rpm | 0,3* | 0,8* | 2,3* |
40 Rpm | 0,7* | 1,6* | 4,6* |
60 Rpm | 1,1* | 2,6** | 6,9** |
80 Rpm | 1,5** | 3,2** | 9,2** |
100 Rpm | 1,9*** | 4,1*** | 11,5*** |
*Regelbunden drift |
**Oregelbunden drift |
***Drift vid enstaka tillfällen < 1 timme/dag |
Slangpump för applikationer med lägre tryck upp till 4 bar. Mindre storlekar lämpliga för dosering, provtagning och transport.
Större storlekar för tömning och transport av trögflytande och slitande vätskor.
Slangens material anpassas efter applikationen. Pumpen kan fås med valfria anslutningar och dessutom utrustas med slangbrottsdetektor.