Kapacitet (l/h) vid olika varvtal |
|||||
Modell | 10 rpm | 20 rpm | 40 rpm | 60 rpm | 80 rpm |
PT 05 (3 klämskor) | 3,4* | 6,8* | 13,6** | 20,4*** | |
PT 10 (3 klämskor) | 10* | 20* | 40** | 60*** | |
PT 10 | 15* | 30* | 60* | 80* | 120** |
PT 15 | 50* | 100* | 200* | 300* | 400** |
PT 20 | 65* | 170* | 340* | 500* | 670** |
PT 25 | 200* | 400* | 800* | 1 200* | 1 600** |
Kapacitet (m3/h) vid olika varvtal |
|||||
Modell | 10 rpm | 20 rpm | 40 rpm | 60 rpm | 80 rpm |
PT 32 | 0,3* | 0,7* | 1,5* | 2,2* | 3** |
PT 40 | 0,6* | 1,10* | 2,3* | 3,5* | 4,6** |
PTX 40 | 0,8* | 1,6* | 3,2* | 4,8** | 6,4** |
PT 50 | 1,7* | 3,5* | 7* | 10,5** | 14*** |
PT 65 | 2,3* | 4,6* | 9,2* | 13,8** | 18,4*** |
Kapacitet (m3/h) vid olika varvtal |
||||
Modell | 10 rpm | 20 rpm | 40 rpm | 50 rpm |
PTX 80 | 5,5* | 11* | 22** | 27,5*** |
PT 80 | 7* | 14* | 28*** | 35*** |
PT 100 | 12* | 24* | 48*** | |
PT 125 | 22* | 44* | 88*** |
*Regelbunden drift |
**Oregelbunden drift |
***Drift vid enstaka tillfällen < 1 timme/dag |
PT modellen är en kraftig och slitstark slangpump som passar utmärkt för såväl låg- som högviskösa vätskor, vilka även kan innehålla slitande eller större partiklar.
Pumpen passar perfekt för provtagning, tömning, transport och dosering av såväl kemikalier som flockningsmedel, fruktkoncentrat, färg, cement, slurry, kalkmjölk och liknande.
Slangens material anpassas efter applikationen.
Pumphuset kan vridas till valfri position, förses med valfria anslutningar och kompletteras med slangbrottsdetektor och vakuumsystem.