Material pumphus: | Syrafast stål EN 10088-3/1.4404 |
Material rotor: | Syrafast stål EN 10088-3/1.4404 |
Material axel: | Syrafast stål EN 10088-3/1.4404 |
Material frontlock: | Syrafast stål EN 10088-3/1.4404 |
Deplacement [l/rev]: | 0.94 |
Anslutningar: | DN75 (3”) / DIN 11851 gänga (standard) |
Differenstryckvärde [bar]: | 10 |
Maxhastighet [rpm]: | 700 |
Maxkapacitet [m3/h]: | 39.6 |
Diameter på ingångsaxeln [mm]: | 38 |
Max vridmoment [N-M]: | 400 |
Rotortyp: | Trilob i syrafast stål |
Axeltätning: | Enkel mekanisk axeltätning SiC/SiC FDA (standard) På förfrågan: dubbel mekanisk axeltätning SiC/SiC FDA |
Material oring: | FKM FDA (standard) På förfrågan: EPDM FDA |
Axelposition: | Horisontell: axeltopp |
Frontlock: | Standard eller med värmemantel |
Färg: | RAL 9010 - vit |
Vikt: | 70 kg |
Dokumentation | |
Tätningscertifikat | FDA |
Konstruktion | 3A-certifiering & enligt EG 1935/2004 |
Dim | mm |
A | 239.1 |
AO | 310.6 |
B | 160.0 |
CP | 423.9 |
D | 205.9 |
E | 99.5 |
F | 120 |
G | 13 |
J | 112.9 |
K | 10x8 |
L | 332.6 |
N | 57.6 |
O | 292.9 |
R | 87.1 |
U | 38 |
X | 134.0 |
Z | 159.4 |
Anslutning: DN25 (1")
Deplacement [l/rev]: 0.04
Maxhastighet [rpm]: 1200
Maxkapacitet [m3/h]: 2.88
Anslutning: DN25 (1")
Deplacement [l/rev]: 0.10
Maxhastighet [rpm]: 900
Maxkapacitet [m3/h]: 5.4
Anslutning: DN40 (1.57”)
Deplacement [l/rev]: 0.14
Maxhastighet [rpm]: 900
Maxkapacitet [m3/h]: 7.5
Anslutning: DN40 (1.57”)
Deplacement [l/rev]: 0.23
Maxhastighet [rpm]: 900
Maxkapacitet [m3/h]: 12.48
Anslutning: DN50 (2”)
Deplacement [l/rev]: 0.30
Maxhastighet [rpm]: 900
Maxkapacitet [m3/h]: 16.08
Anslutning: DN50 (2”)
Deplacement [l/rev]: 0.67
Maxhastighet [rpm]: 700
Maxkapacitet [m3/h]: 28.14
Anslutning: DN75 (3”)
Deplacement [l/rev]: 0.94
Maxhastighet [rpm]: 700
Maxkapacitet [m3/h]: 39.6
Anslutning: DN100 (4”))
Deplacement [l/rev]: 2.29
Maxhastighet [rpm]: 600
Maxkapacitet [m3/h]: 82.26